Einige Daten aus der Geschichte Herberns
| 889 | Erste urkundliche Erwähnung von Herbern in den Hebenregistern des Klosters Werden an der Ruhr als „Heriburnon“. |
| 1188 | Gründung des Kirchspiels Herbern. Herbern besteht u dieser Zeit aus den neun selbständigen Siedlungsbereichen Heriburnon (Herbern), Hornu (Horn), Wingerincthorpa (Weckendorf), Athorpa (Arup), Parincthorpa (Pentrup), Forsthuvila (Forsthövel), Selihurst (Selhorst), Nordwick (Nordick) und Oldendorpe (Ondrup). |
| 1600 | Herbern zählt um 2000 Einwohner. Die Zahl geht durch den 30-jährigen Krieg und die Pest von 1635 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts auf etwa 300 zurück. |
| 1835 | Am 19. Januar 1835 wird der letzte Wolf in Westfalen erlegt. |
| 1845 | Herbern scheidet aus dem Amt Werne aus und wird als Amt Herbern ein selbständiger Verwaltungsbezirk. |
| 1893 | In Herbern leben jetzt 2720 Katholiken, 6 Protestanten und 26 Juden. |
| 1923 | Die beiden Gemeinden Herbern und Stockum bilden das Amt Herbern. |
| 1975 | Im Zuge der kommunalen Neuordnung wird Herbern Teil der neuen Gemeinde Ascheberg im neu konstituierten Kreis Coesfeld. |

Luftaufnahme von Herbern mit der katholischen St.-Benedikt-Kirche im Mittelpunkt, 2014.
© Dietmar Rabich, rabich.de, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons